
Лобовые стекла на автомобиль Toyota
Введите текст заголовка
| код стекла | Модель | шелкография | vin | пятак | д.д | без д.д | молдинг | обогрев | Цена, руб. | |
| 24810LFWGBN | Toyota DynaⅡ/Hino Dutro Standard Cab RU90/YU61 00- | NNN-NNN-0NN | + | + | 3800 | |||||
| 24810LFWGBN1 | Toyota DynaⅡ/Hino Dutro Standard Cab RU90/YU61 00- | NNN-NNN-0NN | + | + | 3800 | |||||
| FW3183GBN | Toyota 4Runner 4D Utility 10- | IHN-PNC-0NN | + | + | + | + | + | + | 4800 | |
| FW3183GBN | Toyota 4Runner 4D Utility 10- | IHN-PNN-0NN | + | + | + | + | + | 4600 | ||
| 27570LFWGTN | Toyota Allion/Premio 4D Sedan/HB RTO/ZZT240 01- (Euro Avensis) | XNN-NNN-0NN | + | + | 3800 | |||||
| 2757CLFWGTN1 | Toyota Allion/Premio 4D Sedan/HB RTO/ZZT240 01- (Euro Avensis) | XNN-PUN-0NN | + | + | + | 4000 | ||||
| 5594ALFWGTN | Toyota Alphard/Vellfire 5D Wagon RC30/ANH20W/ANH25W/NH30 08- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 5600 | ||||
| 5594CLFWGTN | Toyota Alphard/Vellfire 5D Wagon RC30/ANH20W/ANH25W/NH30 08- | XHN-PNN-0NN | + | + | + | + | 6800 | |||
| 5697ALFWGBY | Toyota Avensis 4D Sedan/Wagon 09- | XNN-PRC-0NN | + | + | + | + | 5000 | |||
| 27470LFWGTN | Toyota Caldina 5D Wagon AZT241/AZ10/ST246 02- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4400 | ||||
| 5097ELFWGTN | Toyota Caldina/Avensis 4D Sedan AZT250 03- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 3800 | ||||
| 5097HLFWGBN1 | Toyota Caldina/Avensis 4D Sedan AZT250 03- | INN-PRN-0NN | + | + | + | + | 4200 | |||
| 22250LFWGTN | Toyota Caldina/Avensis Wagon RT30/ST210/AT211 97- | XNN-NNN-0NN | + | + | 3900 | |||||
| 00920LFWGBN1 | Toyota Camry 4D Hardtop SV32/SV33 90-94 (RHD) | XNN-NNN-0NN | + | + | 3700 | |||||
| F2330LFWGBN | Toyota Camry 4D Sedan 18- | INN-PNC-0NN | + | + | + | + | + | 5500 | ||
| F2330LFWGBN | Toyota Camry 4D Sedan 18- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 5300 | |||
| F233ALFWGBN | Toyota Camry 4D Sedan 18- | INN-PRC-0NN | + | + | + | + | + | 5500 | ||
| F233ALFWGYN | Toyota Camry 4D Sedan 18- | INN-PRC-0NN | + | + | + | + | + | 5800 | ||
| 33200LFWGBN1 | Toyota Camry 4D Sedan ACV35/MCV36/ACV30/SV75 02- | INN-PRN-0NN | + | + | + | + | 4100 | |||
| 5412CLFWGGY3 | Toyota Camry 4D Sedan ACV40/SV90 06- | INN-PRC-0NN | + | + | + | + | + | 4800 | ||
| 5921ELFWGGY | Toyota Camry 4D Sedan AVV50/RV10 11- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 5500 | |||
| 5921GLFWGGY1 | Toyota Camry 4D Sedan AVV50/RV10 11- | INN-PRN-0NN | + | + | + | + | 5200 | |||
| 5921HLFWGGY | Toyota Camry 4D Sedan AVV50/RV10 11- | IHN-PRN-0NN | + | + | + | + | + | 6200 | ||
| 5921JLFWGBY | Toyota Camry 4D Sedan AVV50/RV10 11- | IHN-PNN-0NN | + | + | + | + | + | 6200 | ||
| FW2018GGN | Toyota Camry 4D Sedan SV45 96-01 | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 3800 | |||
| 26750LFWGBN3 | Toyota Camry/Vista Ardbo 4D Sedan/Wagon SV50/ZZV50 98- | XNN-NNN-0NN | + | + | 4200 | |||||
| 26380LFWGBN | Toyota Camry/Vista Hard-top SV42 94- | XNN-NNN-0NN | + | + | 3800 | |||||
| 00990LFWGBN1 | Toyota Carina 4D Sedan AT190/CT190 92-96 | XNN-NNN-0NN | + | + | 3900 | |||||
| 11730LFWGBN | Toyota Chaser 4D Hardtop GX90H 92-96 | XNN-NNN-0NN | + | + | 3900 | |||||
| 49650LFWGTY | Toyota Corolla 4D Sedan E170 13- | INN-PNC-0NN | + | + | + | + | + | 4800 | ||
| FW724GBN | Toyota Corolla 4D Sedan EE100 91-96 | INN-NNN-0NN | + | + | + | 3500 | ||||
| 5549FLFWGTY1 | Toyota Corolla 4D Sedan KE130/NZE141/NE30 07- | INN-PRC-0NN | + | + | + | + | + | 4500 | ||
| 7492CLFWGTY | Toyota Corolla 4D Sedan KE130/NZE141/NE30 07- | INN-PNC-0NN | + | + | + | + | + | 4500 | ||
| 7492DLFWGBY | Toyota Corolla 4D Sedan KE130/NZE141/NE30 07- | INN-PNC-0NN | + | + | + | + | + | 4500 | ||
| 5986ALFWGBN | Toyota Corolla 4D Sedan NZE161/NRE160,ZRE162G/NZE161G 12- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4800 | ||||
| 5477DLFWGBY3 | Toyota Corolla Auris 5D Hacthback NE30 07- | XNN-PNC-0NN | + | + | + | + | 4800 | |||
| 5461ALFWGBN | Toyota Corolla Axio 4D Sedan NZE141/KE130 06- | XNN-PUN-0NN | + | + | + | 4300 | ||||
| 11760LFWGBN3 | Toyota Corolla Sedan KE120/AE111 95- | XNN-NNN-0NN | + | + | 3600 | |||||
| 54750LFWGBN | Toyota Corolla Verso II MPV/Combi Van 04- | XNN-PRN-0NN | + | + | + | 4800 | ||||
| 5475ALFWGBN | Toyota Corolla Verso II MPV/Combi Van 04- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4500 | ||||
| 2673BLFWGTN | Toyota Corolla/Altis Sedan NE10/NZE121/KE140 00- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4100 | ||||
| 2673JLFWGTN | Toyota Corolla/Altis Sedan NE10/NZE121/KE140 00- | XNN-PRN-0NN | + | + | + | 4200 | ||||
| 2673KLFWGTN | Toyota Corolla/Altis Sedan NE10/NZE121/KE140 00- | INN-NNN-0NN | + | + | + | 4000 | ||||
| 14970LFWGBN3 | Toyota Corolla/Sprinter 5D Wagon KE96/AE95 87-91 | XNN-NNN-0NN | + | + | 3800 | |||||
| 22900LFWGGN | Toyota Corolla/Sprinter Coupe KE122/AE110 95- | XNN-NNN-0NN | + | + | 3800 | |||||
| 00200LFWG1BN | Toyota Corona 4D Sedan ST171/RT170 87-92 | XNN-NNN-0NN | + | + | 3600 | |||||
| 24820LFWGBN | Toyota Corona Exiv/Carina-ED 4D Hardtop AT20/RT20H 93- | XNN-NNN-0NN | + | + | 3500 | |||||
| 22270LFWGBN3 | Toyota Corona/Premio 4D Sedan RT210/ST210 96- | XNN-NNN-0NN | + | + | 3900 | |||||
| 28110LFWGGN | Toyota Cressida/MarkⅡ 4D Sedan JX10/FX10 00- | XNN-NNN-0NN | + | + | 3800 | |||||
| 21740LFWGTN3 | Toyota Echo Funcargo/Verso 4D Wagon CP10/NP20M/NCP20 99- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 3800 | ||||
| FW2652GBY | Toyota FJ Cruiser 5D SUV GS10/GSJ15W/GS12 07- | XNN-NNM-0NN | + | + | + | 4500 | ||||
| 26400LFWGBN | Toyota Gaia 4D Wagon DS10 00- | XNN-NNN-0NN | + | + | 4200 | |||||
| 2990CLFWGYN | Toyota Harrier/Lexus RX330 5D Utility MCU30/31/35/36 03- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 5200 | |||
| FW2414GYN | Toyota Harrier/Lexus RX330 5D Utility MCU30/31/35/36 03- | IHN-PRN-0NN | + | + | + | + | + | 6200 | ||
| 20470LFWGBN | Toyota Hi-Ace Granvia Wagon RH181/CH10/16W 95- | XNN-NNN-0NN | + | + | 4200 | |||||
| 21820LFWGBN | Toyota Hi-Ace Regius RCH40W/RH191/RC10E 97- | XNN-NNN-0NN | + | + | 4200 | |||||
| 51760LFWGBN | Toyota Hi-Ace RH200 Wagon RR10/RR11 04- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4200 | ||||
| 5176ALFWGBN | Toyota Hi-Ace RH222 Wagon RR10/RR11/RH224W/RH200W (Wide Tapy) 04- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4000 | ||||
| 23610LFWGBN | Toyota Hi-Ace Wagon RH106/RH130 97- | XNN-NNN-0NN | + | + | 4300 | |||||
| A0770LFWGTN | Toyota Hilux 4D Pickup 15-антена | XNT-PNN-0NN | + | + | + | 4300 | ||||
| A077ALFWGTN | Toyota Hilux 4D Pickup 15- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4300 | ||||
| 18960LFWGBN1 | Toyota Hilux Surf 4D Wagon ZN10/ZN180 95-02 | INN-NNN-0NN | + | + | + | 3500 | ||||
| 29940LFWGBN | Toyota Hilux Surf 4Runner 5D Wagon ZN30/SR5/RZN215 02- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 3800 | ||||
| 5242CLFWGGN | Toyota Hilux Vigo 2D Pickup 04-(Thailand Model) | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 3800 | |||
| 51500LFWGBN | Toyota ISIS Wagon NM10/XM30 04- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4800 | ||||
| 51500LFWGTN | Toyota ISIS Wagon NM10/XM30 04- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4800 | ||||
| 2878BLFWGBN | Toyota IST 5D Wagon SC10/NCP60/Scion XA 4D HB 02- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 3800 | ||||
| 55580LFWGBN | Toyota IST Wagon SC20/LN20 07- | XNN-PNN-0YN | + | + | + | 3800 | ||||
| FW3881GTN | Toyota Kluger/Highlander 5D SUV 14- | IHN-PRC-0NN | + | + | + | + | + | + | 6500 | |
| FW3881GTY | Toyota Kluger/Highlander 5D SUV 14- | IHN-PRC-0NN | + | + | + | + | + | + | 6500 | |
| FW3884GTY | Toyota Kluger/Highlander 5D SUV 14- | IHN-PRC-0MN | + | + | + | + | + | + | 6500 | |
| FW3884GYN | Toyota Kluger/Highlander 5D SUV 14- | IHN-PRC-0MN | + | + | + | + | + | + | 6500 | |
| FW2870GBY1 | Toyota Kluger/Highlander Wagon GSU40 08- | IHN-PNC-0NN | + | + | + | + | + | + | 6000 | |
| FW2230GBN | Toyota Kluger-V/Highlander Wagon MU10/CU20 00- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 3800 | |||
| 5569ELFWGBN2 | Toyota Land Cruiser 5D Wagon GRJ200/FJ200/LX570 07- | IHN-PRN-0NN | + | + | + | + | + | 5800 | ||
| 5569JLFWGBN | Toyota Land Cruiser 5D Wagon GRJ200/FJ200/LX570 07- | IFN-PRN-0NN | + | + | + | + | + | 19500 | ||
| FW2908GBN | Toyota Land Cruiser 5D Wagon GRJ200/FJ200/LX570 07- | IHN-PNN-0NN | + | + | + | + | + | 5800 | ||
| 1713ELFWGBN | Toyota Land Cruiser FJ100 98-(Lexus LX470) | INN-NNN-0NN | + | + | + | 4000 | ||||
| FW2074GBN2 | Toyota Land Cruiser FJ100 98-(Lexus LX470) | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 4000 | |||
| FW2378GBN | Toyota Land Cruiser FJ100 98-(Lexus LX470) | INN-PRN-0NN | + | + | + | + | 4400 | |||
| 2822ALFWGBN1 | Toyota Land Cruiser Prado 4D Wagon FJ120/ZJ120 02- (Lexus GX470) | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 4200 | |||
| FW2681GBN1 | Toyota Land Cruiser Prado 4D Wagon FJ120/ZJ120 02- (Lexus GX470) | INN-PRN-0NN | + | + | + | + | 4400 | |||
| 5769DLFWGBN | Toyota Land Cruiser Prado 5D Wagon GRJ150W/ZJ20/FJ130/FJ150 09- | INN-PNM-0NN | + | + | + | + | + | 5200 | ||
| 5769DLFWGBN | Toyota Land Cruiser Prado 5D Wagon GRJ150W/ZJ20/FJ130/FJ150 09- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 5200 | |||
| 5769HLFWGBN | Toyota Land Cruiser Prado 5D Wagon GRJ150W/ZJ20/FJ130/FJ150 09- | IHN-PRM-0NN | + | + | + | + | + | + | 6000 | |
| 5769HLFWGBN | Toyota Land Cruiser Prado 5D Wagon GRJ150W/ZJ20/FJ130/FJ150 09- | IHN-PRN-0NN | + | + | + | + | + | 6000 | ||
| 5769MLFWGBN | Toyota Land Cruiser Prado 5D Wagon GRJ150W/ZJ20/FJ130/FJ150 09- | IHN-PNM-0NN | + | + | + | + | + | + | 6000 | |
| 5769MLFWGBN | Toyota Land Cruiser Prado 5D Wagon GRJ150W/ZJ20/FJ130/FJ150 09- | IHN-PNM-0NN | + | + | + | + | + | + | 6000 | |
| 14620LFWGBN | Toyota Land Cruiser Prado VZJ90W/FJ90 96- | XNN-NNN-0NN | + | + | 3300 | |||||
| 00590LFWGBN | Toyota Land Cruiser Van FJ70V/FJ75V 84- | NNN-NNN-0NN | + | + | 3000 | |||||
| 00590LFWGBN | Toyota Land Cruiser Van FJ70V/FJ75V 84- | NNN-NNN-0NN | + | + | 3000 | |||||
| 5771ALFWGBN | Toyota Land Cruiser VDJ79R Cab-Chasse 09- | INN-NNN-0NN | + | + | + | 3500 | ||||
| 00690LFWGBN1 | Toyota Land Cruiser Wagon FJ80 90-96 | NNN-NNN-0NN | + | + | 3500 | |||||
| FW2570GGN | Toyota Lexus 4D Sedan GS350/GS430/GS300/GS460 190/ZS100 05- | INN-PRM-0NN | + | + | + | + | + | 4600 | ||
| FW2570GGN | Toyota Lexus 4D Sedan GS350/GS430/GS300/GS460 190/ZS100 05- | INN-PRN-0NN | + | + | + | + | 4300 | |||
| 5372GLFWGGY1 | Toyota Lexus 4D Sedan IS250/IS350 05- | IHN-PRC-0NN | + | + | + | + | + | + | 4800 | |
| 5737BLFWGGY | Toyota Lexus 4D Sedan ANF10/LH10 HS250h 09-антена | XHT-PRM-0NN | + | + | + | + | + | 6000 | ||
| 5701CLFWGYY | Toyota Lexus 4D Utility/SUV RX350/RX450/GGL10W 08- | IHN-PRC-0NN | + | + | + | + | + | + | 7000 | |
| 5963CLFWGGN | Toyota Lexus GS250/350/450h 4D Sedan GRL10R, GRL11R, GWL10R 11- | INN-PRN-0NN | + | + | + | + | 5000 | |||
| FW2762GGY1 | Toyota Lexus LS460 4D Sedan USF40/UF50 06- | IHN-PRC-0NN | + | + | + | + | + | + | 6200 | |
| FW2176GGN | Toyota Lexus/Altezza 4D Sedan IS200/IS300/GXE10 99- | INN-NNN-0NN | + | + | + | 4000 | ||||
| FW2222GGN1 | Toyota Lexus/Celsior 4D Sedan LS430/UF30 01- | INN-NRN-0YN | + | + | + | 4600 | ||||
| 23730LFWGGN4 | Toyota Lexus/Harrier 5D Utility RX300/SXU10/CU1/MCU10W 97- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4500 | ||||
| FW2087GGN1 | Toyota Lexus/Harrier 5D Utility RX300/SXU10/CU1/MCU10W 97- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 4500 | |||
| 19200LFWGBN | Toyota Liteace/Town-ace Van YR40/YR46 96- | XNN-NNN-0NN | + | + | 4600 | |||||
| 18490LFWGTN3 | Toyota MARK-Ⅱ/Chaser Hardtop RX100/RXO 96- | XNN-NNN-0NN | + | + | 3800 | |||||
| 26410LFWGBN | Toyota Nadia Wagon SXN10/ES10 00- | XNN-NNN-0NN | + | + | 4000 | |||||
| 26250LFWGBN | Toyota OPA 5D Wagon CT10M/CT15 99- | XNN-NNN-0NN | + | + | 4400 | |||||
| 5823ALFWGBN | Toyota Passo/Daihatsu Boon 5D Hatchback KGC30/KGC35/M600/TD50 10- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4300 | ||||
| 51430LFWGBN | Toyota Passo/Daihatsu Boon(Bune) 5D HB P300/M300/M301S 04- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 3800 | ||||
| 27460LFWGGN | Toyota Picnic/Ipsum Van CM20 01- (Europe:Avensis Verso) | XNN-NNN-0NN | + | + | 4200 | |||||
| 18480LFWGGN1 | Toyota Picnic/Ipsum Wagon BS10/XM10E 96- | XNN-NNN-0NN | + | + | 4000 | |||||
| FW3138GBN | Toyota Prius 4D Hatchback 10- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 4200 | |||
| 50600LFWAGBN | Toyota Prius 4D Sedan AK20 03- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4000 | ||||
| FW2454GTN | Toyota Prius 4D Sedan AK20 03- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 4000 | |||
| 5726DLFWGBY | Toyota Prius Hybrid 5D Hatchback ZVW30/AK30 09- | INN-PRN-0NN | + | + | + | + | 4500 | |||
| 59140LFWGBN | Toyota Prius V/Prius α/Prius+ 5D MPV AK40 11- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 5200 | ||||
| 28790LFWGBN | Toyota Probox/Succeed Utility CP10/NCP58G 02- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 3200 | ||||
| 58770LFWGTY | Toyota Ractis 5D MPV NCP120 11- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4500 | ||||
| 53860LFWGBN | Toyota Ractis MPV 5D Wagon CP20/NCP100 05- | XNN-PUN-0NN | + | + | + | 3800 | ||||
| 46070LFWGTN2 | Toyota RAV4 5D SUV 13- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 5000 | |||
| 4607BLFWGTN | Toyota RAV4 5D SUV 13- | INN-PRN-0NN | + | + | + | + | 5000 | |||
| 4607BLFWGTN | Toyota RAV4 5D SUV 13- | INN-PRC-0NN | + | + | + | + | + | 5000 | ||
| 4607ULFWGTN | Toyota RAV4 5D SUV 13- | XHN-PRC-0NN | + | + | + | + | + | 6200 | ||
| FW3776GTN1 | Toyota RAV4 5D SUV 13- | IHN-PNC-0NN | + | + | + | + | + | + | 5200 | |
| 53820LFWGBY1 | Toyota RAV4L 5D Utility ACA36/AS30 06- | IHN-PNC-0NN | + | + | + | + | + | + | 5200 | |
| 5382ALFWGBY3 | Toyota RAV4L 5D Utility ACA36/AS30 06- | INN-PNC-0NN | + | + | + | + | + | 4600 | ||
| 5382BLFWGBY2 | Toyota RAV4L 5D Utility ACA36/AS30 06- | IHN-PRC-0NN | + | + | + | + | + | + | 5300 | |
| FW2470GTN | Toyota RAV4L 5D Utility AS20M/ACA21W/ZCA26W 99- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 3800 | |||
| 10830LFWGTN | Toyota Tercel 4D Sedan EL50/AL51 94-96 | XNN-NNN-0NN | + | + | 3800 | |||||
| FW2721GBY | Toyota Tundra 2D Pickup 07- | INN-PNC-0NN | + | + | + | + | + | 5000 | ||
| FW2722GBY1 | Toyota Tundra 2D Pickup 07- | IHN-PNC-0NN | + | + | + | + | + | + | 6100 | |
| FW3517GTY1 | Toyota Venza 4D Utility 09- | IHN-PNC-0NN | + | + | + | + | + | + | 6700 | |
| 27430LFWGGN | Toyota Verossa 4D Sedan JZX110/GX120E 01- | XNN-NNN-0NN | + | + | 4800 | |||||
| 5891ALFWGTN1 | Toyota Verso 5D MPV 11- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 5200 | |||
| 2092BLFWGTN | Toyota Vitz/Plaza/Echo 4D Sedan SCP11 99- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 3500 | ||||
| FW2614GTY | Toyota Vitz/Yaris MarkII 5D HB LK203/NCP/SCP91/LK20M 05- | INN-PNC-0NN | + | + | + | + | + | 4200 | ||
| FYGFW2614GTY | Toyota Vitz/Yaris MarkII 5D HB LK203/NCP/SCP91/LK20M 05- | INN-PNC-0NN | + | + | + | + | + | 4200 | ||
| FW3514GBN | Toyota Vitz/Yaris 5D Hatchback NSP130/SC30 11- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 4000 | |||
| FW2302GBN2 | Toyota Voltz/Matrix 5D Hatchback(GM Pontiac Vibe 5D Wagon) ZZE136 /XUA10 03- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 4000 | |||
| 27560LFWGBN | Toyota Voxy/Noah Van YR50/AZR60G/AZR65G 01- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4200 | ||||
| 28190LFWAGGN | Toyota Wish 5D Wagon RV1/ZNE10G/ZNE14G 03- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4000 | ||||
| 2819ALFWGGN | Toyota Wish 5D Wagon RV1/ZNE10G/ZNE14G 03- | XHN-PNN-0NN | + | + | + | + | 5200 | |||
| 57150LFWGTN | Toyota Wish 5D Wagon ZGE20/RV2 09- | XHN-PNN-0NN | + | + | + | + | 5200 | |||
| 5715ALFWGTN4 | Toyota Wish 5D Wagon ZGE20/RV2 09- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4300 |
Установка автостекол на Toyota
Установка лобовых автомобильных стекол на Toyota – это процесс, который требует профессионального подхода и внимания к деталям. Toyota – японский автопроизводитель с широким модельным рядом, поэтому установка стекол на эти автомобили должна быть выполнена с учетом особенностей каждой модели.
Первым этапом при установке нового лобового стекла на Toyota является тщательная очистка рамы от остатков старого клея, грязи и других загрязнений. Это необходимо для обеспечения правильного прилегания нового стекла и его надежного крепления. После очистки специалисты аккуратно устанавливают новое стекло, обеспечивая точное положение и плотное прилегание ко всем краям.
Для Toyota используются специализированные клеи, соответствующие стандартам качества производителя. Эти клеи обеспечивают прочное и надежное крепление стекла к раме автомобиля. После нанесения клея необходимо дать ему высохнуть полностью, чтобы гарантировать оптимальное качество крепления стекла.
После завершения установки специалисты проводят проверку стекла на герметичность, качество крепления и правильное положение. Это важно для обеспечения безопасности водителя и пассажиров во время движения.