
Лобовые стекла на автомобиль Opel
Лобовые стекла для Opel
| код стекла | Модель | шелкография | vin | пятак | д.д | без д.д | молдинг | Цена, руб. | |
| 6424ALFWGBY | Opel Astra 4/5D Sedan/Hatchback 09-/Buick Verano 12- | INN-PNM-0NN | + | + | + | + | + | 4800 | |
| 64240LFWGBY1 | Opel Astra 4/5D Sedan/Hatchback 09-/Buick Verano 12- | INN-PNM-0NN | + | + | + | + | + | 5000 | |
| 6424ALFWAGBY2 | Opel Astra 4/5D Sedan/Hatchback 09-/Buick Verano 12- | INN-PRM-0NN | + | + | + | + | + | 5200 | |
| 6424CLFWGBY1 | Opel Astra 4/5D Sedan/Hatchback 09-/Buick Verano 12- | INN-PRM-0NN | + | + | + | + | + | 6000 | |
| 10120LFWGBN | Opel Astra 4D Sedan 1.6 91- | XNN-PNN-0YN | + | + | + | 3500 | |||
| 30770LFWGBN | Opel Astra 4D Sedan 98- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 3800 | |||
| 51640LFWGBY | Opel Astra 5D Hatch-back 04-/GM Saturn 4D Hatchback 04-09 | INN-PNC-0NN | + | + | + | + | + | 4600 | |
| 5164BLFWGBY | Opel Astra 5D Hatch-back 04-/GM Saturn 4D Hatchback 04-09 | INN-PRC-0NN | + | + | + | + | + | 4500 | |
| 5164CLFWGBY | Opel Astra 5D Hatch-back 04-/GM Saturn 4D Hatchback 04-09 | INN-PRC-0NN | + | + | + | + | + | 4500 | |
| 5164CLFWGBY | Opel Astra 5D Hatch-back 04-/GM Saturn 4D Hatchback 04-09 | INN-PRC-0NN | + | + | + | + | + | 4500 | |
| A1260LFWGYY | Opel Astra 5D Hatchback 15- | INN-PNM-0YN | + | + | + | + | + | 5400 | |
| A1260LFWGYY | Opel Astra 5D Hatchback 15- | INN-PNN-0YN | + | + | + | + | 5200 | ||
| 58960LFWGBY1 | Opel Astra GTC 3D Hatchback 05- | INN-PNC-0NN | + | + | + | + | + | 4500 | |
| 5896BLFWGBY | Opel Astra GTC 3D Hatchback 05- | INN-PRC-0NN | + | + | + | + | + | 4700 | |
| 56620LFWGBY | Opel Corsa 5D Hatchback MKIII 07- | INN-PNC-0NN | + | + | + | + | + | 4800 | |
| 27650LFWGBN | Opel Corsa III/Vita 5D Hatchback 00- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 3800 | |||
| 5676ALFWGBY | Opel Insignia/GM Buick Regal 4D Sedan 08- | INN-PRM-0NN | + | + | + | + | + | 5500 | |
| 51620LFWGBN | Opel Meriva 5D Hatchback 03- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 4000 | ||
| 4586ALFWGTY | OPEL MOKKA 5D SUV 13- | INN-PRC-0YN | + | + | + | + | + | 5300 | |
| 1139ALFWGBN1 | Opel Omega Sedan B 94- | INN-BNN-0NN | + | + | + | + | 4000 | ||
| 24280LFWGBN | Opel Tiger 2D Coup 94- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 3800 | |||
| 28880LFWGBY | Opel Vectra C/Signum 4D Sedan 02- | INN-PNC-0NN | + | + | + | + | + | 4600 | |
| 2888ALFWGBY | Opel Vectra C/Signum 4D Sedan 02- | INN-PRC-0YN | + | + | + | + | + | 4800 | |
| 03730LFWGBN8 | Opel Vectra Sedan 88- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 3700 | |||
| 26210LFWGBN3 | Opel VectraⅡLim/HB/Brk 95- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 3700 | |||
| 27000LFWBGBN | Opel Zafira 5D Wagon 99- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 3800 | ||
| 54670LFWGBY1 | Opel Zafira MK2 APV 05- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 5100 | ||
| 5467ALFWGBY | Opel Zafira MK2 APV 05- | INN-PRN-0NN | + | + | + | + | 5200 |
Установка лобовых стекол для Opel
Установка лобовых автомобильных стекол на Opel – это ответственный процесс, который требует профессионального подхода и опыта. Opel – немецкий производитель автомобилей, известный своим качеством и инновациями, поэтому установка стекол должна быть выполнена с особым вниманием к деталям.
Первым шагом при установке нового лобового стекла на Opel является тщательная очистка рамы от остатков старого клея, грязи и других загрязнений. Чистая поверхность обеспечивает правильное прилегание нового стекла и помогает избежать проблем в будущем. После очистки специалисты устанавливают новое стекло, обеспечивая точное положение и плотное прилегание ко всем краям.
Для Opel используются специализированные клеи, обеспечивающие прочное и надежное крепление стекла к раме автомобиля. Клей должен полностью высохнуть, чтобы гарантировать надежное крепление стекла.
После завершения установки специалисты проводят проверку стекла на герметичность и качество крепления. Это необходимо для обеспечения безопасности водителя и пассажиров во время движения.