
Лобовые стекла на автомобиль Mitsubishi
Лобовые стекла для Mitsubishi
| код стекла | Модель | шелкография | vin | пятак | д.д | без д.д | молдинг | обогрев | Цена, руб. | |
| 11600LFWGBN1 | Mitsubishi Canter Truck FE500 93- | NNN-NNN-0NN | + | + | 4000 | |||||
| 5427BLFWGTN | Mitsubishi Challenger PB/Zinger 5D Wagon/Montero Sport 08- | XNN-PRN-0NN | + | + | + | 4400 | ||||
| 5427BLFWGTN | Mitsubishi Challenger PB/Zinger 5D Wagon/Montero Sport 08- | XNN-PRN-0NN | + | + | + | 4400 | ||||
| 19170LFWGBN1 | Mitsubishi Challenger/Montero/Pajero Sport Wagon P45/K80W 96- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 3800 | ||||
| 19170LFWGTN | Mitsubishi Challenger/Montero/Pajero Sport Wagon P45/K80W 96- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 3800 | ||||
| 50110LFWGBN | Mitsubishi Chariot Grandis Wagon EZ45/NA4W 03- | XNN-PUN-0NN | + | + | + | 4800 | ||||
| 26270LFWGBN | Mitsubishi Chariot/RVR Wagon CZ55/N11W/N21W 91-97 | XNN-NNN-0NN | + | + | 3800 | |||||
| 29960LFWGBN1 | Mitsubishi Colt 5D Hatchback PZ44/Z25A 04- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4400 | ||||
| 14800LFWGBN | Mitsubishi Delica/Space Gear Van L400/W35 94- | XNN-NNN-0NN | + | + | 4600 | |||||
| 27210LFWGBN | Mitsubishi Diamante 4D Sedan DR42/F31A/F36 95-01 | XNN-NNN-0NN | + | + | 4100 | |||||
| 08970LFWGBN | Mitsubishi Galant 4D Sedan YB41/E52A 92-96 | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4000 | ||||
| 22150LFWGBN3 | Mitsubishi Galant 4D Sedan YC41/EA2A 96- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4000 | ||||
| A0760LFWGTN | Mitsubishi L200 4D Pickup 14- | INN-PRC-0NN | + | + | + | + | + | 5500 | ||
| A0760LFWGTY | Mitsubishi L200 4D Pickup 14- | INN-PRC-0NN | + | + | + | + | + | 5500 | ||
| A076CLFWGTN | Mitsubishi L200 4D Pickup 14- | INN-PNC-0NN | + | + | + | + | + | 4800 | ||
| A076CLFWGYY | Mitsubishi L200 4D Pickup 14- | INN-PNC-0NN | + | + | + | + | + | 4800 | ||
| A076CLFWGYY | Mitsubishi L200 4D Pickup 14- | INN-PNC-0NN | + | + | + | + | + | 4800 | ||
| 5566CLFWGBN | Mitsubishi Lancer 4D Sedan EX/GS 07- | INN-PRN-0NN | + | + | + | + | 5500 | |||
| FW2833GBN | Mitsubishi Lancer 4D Sedan EX/GS 07- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 4500 | |||
| FW2455GBN | Mitsubishi Lancer 5D Wagon 03- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 3800 | ||||
| 16940LFWGBN5 | Mitsubishi Lancer/Mirage 4D Sedan LG41/CK2 95- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4200 | ||||
| 45910LFWGBN | Mitsubishi Outlander 5D SUV ZJ 12- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 5000 | |||
| 4591CLFWGBN | Mitsubishi Outlander 5D SUV ZJ 12- | INN-PRN-0NN | + | + | + | + | 6200 | |||
| 4591ELFWGBN | Mitsubishi Outlander 5D SUV ZJ 12- | IHN-PRN-0NN | + | + | + | + | + | 7500 | ||
| 4591ELFWGBY | Mitsubishi Outlander 5D SUV ZJ 12- | IHN-PRN-0NN | + | + | + | + | + | 7000 | ||
| 4591ELFWGBY | Mitsubishi Outlander 5D SUV ZJ 12- | IHN-PRN-0NN | + | + | + | + | + | 7300 | ||
| 5390BLFWGBN | Mitsubishi Outlander 5D Wagon CW5W 05-/Peuteot 4007 5D SUV/Citroen C-crosser 5D SUV 05- | XHN-PNN-0NN | + | + | + | + | 5500 | |||
| FW2750GBN | Mitsubishi Outlander 5D Wagon CW5W 05-/Peuteot 4007 5D SUV/Citroen C-crosser 5D SUV 05- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4500 | ||||
| FW2499GTN1 | Mitsubishi Outlander/Airtrek CUO 5D Wagon CU2W/NQ45 01- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 4000 | |||
| 5824CLFWGBN | Mitsubishi Outlander/RVR/ASX Crossover 5D SUV GA3W/GA3 10- | INN-PRN-0NN | + | + | + | + | 6000 | |||
| 5824DLFWGTN | Mitsubishi Outlander/RVR/ASX Crossover 5D SUV GA3W/GA3 10- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 5000 | |||
| 22160LFWGTN | Mitsubishi Pajero IO 4D KR25/KR45/H76W 94- | XNN-NNN-0NN | + | + | 3500 | |||||
| 0202BLFWGBN | Mitsubishi Pajero Jeep SJ40/V32 91-антена | XHT-NNN-0NN | + | + | + | 4000 | ||||
| FW711GBN | Mitsubishi Pajero Jeep SJ40/V32 91- | XNN-NNN-0NN | + | + | 3800 | |||||
| 18380LFWGBN | Mitsubishi Pajero Junior KX25 H56A/H57A 94- | XNN-NNN-0NN | + | + | 3300 | |||||
| 22100LFWGTN1 | Mitsubishi Pajero mini KS25/H53A/H58A 98- | XNN-NNN-0NN | + | + | 3500 | |||||
| 2330ALFWGYN | Mitsubishi Pajero/Montero NM-Series 4D V60/N70/CK45 99- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 3800 | ||||
| 2330CLFWGBN | Mitsubishi Pajero/Montero NM-Series 4D V60/N70/CK45 99- | XHN-PNN-0NN | + | + | + | + | 4500 | |||
| 2330CLFWGYN | Mitsubishi Pajero/Montero NM-Series 4D V60/N70/CK45 99- | XHN-PNN-0NN | + | + | + | + | 4500 | |||
| 2330ELFWGBN | Mitsubishi Pajero/Montero NM-Series 4D V60/N70/CK45 99- | XHN-PRN-0NN | + | + | + | + | 6000 | |||
| 2330GLFWGYN1 | Mitsubishi Pajero/Montero NM-Series 4D V93W 09- | XHN-PRN-0NN | + | + | + | + | 6000 | |||
| 2330GLFWGYN | Mitsubishi Pajero/Montero NM-Series 5D Jeep V93W 09- | XHN-PRN-0NN | + | + | + | + | 5300 | |||
| 54270LFWGTN | Mitsubishi Triton MN ML/Strada 2/4D Pickup GLX-R/L200 06- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 3900 |
Установка лобовых стекол для Mitsubishi
Установка лобовых автомобильных стекол на автомобили Mitsubishi – это важный процесс, который требует профессионального подхода и точности. Mitsubishi – японский автопроизводитель, известный своим качеством и надежностью, поэтому установка стекол должна быть выполнена с особым вниманием к деталям.
Первым этапом при установке нового лобового стекла на Mitsubishi является очистка рамы от остатков старого клея, грязи и других загрязнений. Чистая поверхность обеспечивает правильное прилегание нового стекла и помогает избежать проблем в будущем. После очистки специалисты аккуратно устанавливают новое стекло, обеспечивая точное положение и плотное прилегание ко всем краям.
Для автомобилей Mitsubishi используются специализированные клеи, которые обеспечивают прочное и надежное крепление стекла к раме автомобиля. Клей должен полностью высохнуть, чтобы гарантировать надежное крепление стекла.
После завершения установки специалисты проводят проверку стекла на герметичность и качество крепления. Это необходимо для обеспечения безопасности водителя и пассажиров во время движения.