
Лобовые стекла на автомобиль Hyundai
Лобовые стекла для Hyundai
| №п.п | Модель | шелкография | vin | пятак | д.д | без д.д | обогрев | Цена, руб. | |
| 54650LFWGBN7 | Hyundai Accent /Verna 4D Sedan MC 05- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 3800 | ||
| 50690LFWGBN | Hyundai Click/Getz TB 5D Wagon 02- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 3800 | |||
| 89900LFWGTN | Hyundai creta/ix25 5D SUV GSR 16- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 4800 | ||
| 8990ALFWGTN | Hyundai creta/ix25 5D SUV GSR 16- | IFN-PRN-0NN | + | + | + | + | + | 11200 | |
| 5878ALFWGBN | Hyundai Elantra 4D Sedan MDA 11- | INN-PRN-0NN | + | + | + | + | 6900 | ||
| 26490LFWGBN | Hyundai Elantra 4D Sedan XD20 00- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 3800 | |||
| 28470LFWGBN1 | Hyundai Elantra Lavita/Matrix Wagon 01- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4200 | |||
| FW2710GBN | Hyundai Elantra/Avante 4D Sedan HD 06- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 4500 | ||
| FW3361GBN2 | Hyundai Equus 4D Sedan 11- | IHN-PRN-0YN | + | + | + | + | + | 10200 | |
| 26530LFWGBN2 | Hyundai Excel Accent 4D Sedan 00- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 3700 | |||
| FW4021GBN | Hyundai Genesis 4D Sedan 15- | IHN-PRN-0MN | + | + | + | + | + | 6500 | |
| FW4021GBN1 | Hyundai Genesis 4D Sedan 15- | IHN-PRN-0MN | + | + | + | + | + | 7600 | |
| 5630HLFWGBN1 | Hyundai i-30 5D Hatchback 07-/Elantra 4D Station Wagon 09- | IHN-PRN-0NN | + | + | + | + | + | 5600 | |
| 5967CLFWGBN1 | Hyundai i-30 5D Hatchback GD 12- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 4800 | ||
| 59810LFWGTN | Hyundai ix20/Kia Venga 5D Hatchback 11- | IHN-PNN-0NN | + | + | + | + | + | 5200 | |
| 28510LFWGBN | Hyundai MightyⅡ3.5/4.5T Truck HD65 00- | NNN-NNN-0NN | + | + | 3800 | ||||
| 8786FLFWGBN | Hyundai Santa FE 5D SUV 12- | IHN-PRN-0NN | + | + | + | + | + | 6200 | |
| 26500LFWGBN2 | Hyundai Santa-FE 5D Wagon SM27 01- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4100 | |||
| 2650ALFWGBN1 | Hyundai Santa-FE 5D Wagon SM27 01- | XHN-PNN-0NN | + | + | + | + | 4600 | ||
| 5509ELFWGBN | Hyundai Santa-FE CMA 4WD 5D Wagon 06- | IHN-PRN-0NN | + | + | + | + | + | 5200 | |
| 5509JLFWGBN | Hyundai Santa-FE CMA 4WD 5D Wagon 06- | IHN-PNN-0NN | + | + | + | + | + | 4800 | |
| 86510LFWGBN | Hyundai Solaris 4/5D Sedan/Hatchbakc 10- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 4500 | ||
| 8651CLFWGBN | Hyundai Solaris 4/5D Sedan/Hatchbakc 10- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 4200 | ||
| 8651DLFWGBN | Hyundai Solaris 4/5D Sedan/Hatchbakc 10- | IHN-PNN-0NN | + | + | + | + | + | 4800 | |
| 8651ELFWGBN | Hyundai Solaris 4/5D Sedan/Hatchbakc 10- | IFN-PRN-0NN | + | + | + | + | + | 11600 | |
| 05140LFWGBN | HYUNDAI SOLARIS II 4D SED 17- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 4400 | ||
| FW2566GBN | Hyundai Sonata 4D Sedan NF 05- | IHN-PNN-0NN | + | + | + | + | + | 5200 | |
| 5784DLFWGBN2 | Hyundai Sonata 4D Sedan YFA/i-40/i-45 10- | IHN-PRN-0NN | + | + | + | + | + | 5500 | |
| FW2118GBN2 | Hyundai Sonata V 4D Sedan EF/Kia Magentis 98- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 3900 | |||
| 12970LFWGBN | Hyundai Ssang Yong Van MB100 98- | XNN-BNN-0NN | + | + | + | 4300 | |||
| 55980LFWGBN2 | Hyundai Starex H1/I800 i-LOAD, i-MAX TQ Van H300 08- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 5000 | ||
| 1898BLFWGBN5 | Hyundai Starex Van H1/H200 98-07 | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 5000 | |||
| 2848ALFWGBN5 | Hyundai Terracan Wagon 01-07 | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 3700 | |||
| FW2303GBN2 | Hyundai Tiburon 2D Hatchback 02- | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4000 | |||
| 20460LFWGBN | Hyundai Tiburon 2D Hatch-back 96-99 | XNN-PNN-0NN | + | + | + | 4000 | |||
| 5789BLFWGBN | Hyundai Tucson ix35 5D SUV 10- | IHN-PRN-0NN | + | + | + | + | + | 5300 | |
| A087FLFWGYN | Hyundai Tucson 5D SUV 15- | INN-PRN-0YN | + | + | + | + | 6300 | ||
| A087FLFWGYN1 | Hyundai Tucson 5D SUV 15- | INN-PRN-0YN | + | + | + | + | 6500 | ||
| FW2518GBN | Hyundai Tucson 5D Wagon 04- | IHN-PNN-0NN | + | + | + | + | + | 4700 | |
| 5957ALFWGBN | Hyundai Veloster 3D Hatchback 11- | INN-PNN-0NN | + | + | + | + | 4800 | ||
| FW2832GBN | Hyundai Veracruz 5D Utility ix55 07- | IHN-PRN-0NN | + | + | + | + | + | 5200 |
Установка стекол на Hyundai
Установка лобовых автомобильных стекол на Hyundai – это процесс, который требует профессионального подхода и опыта. Прежде чем приступить к установке, необходимо убедиться, что новое стекло соответствует конкретной модели Hyundai и имеет правильные размеры.
Первым этапом является очистка рамы от старого клея, грязи и других загрязнений. Чистая поверхность обеспечивает надежное прилегание нового стекла и предотвращает возможные проблемы в будущем. После тщательной очистки специалисты аккуратно устанавливают новое стекло, обеспечивая правильное положение и плотное прилегание ко всем краям.
Далее происходит приклеивание стекла. Для этого используется специальный автомобильный клей, который обеспечивает надежное и прочное крепление стекла к раме автомобиля. Клей должен высохнуть полностью, чтобы обеспечить надежную фиксацию стекла.
После завершения установки специалисты проводят проверку стекла на герметичность и прочность крепления. Это необходимо для обеспечения безопасности водителя и пассажиров во время движения.